武汉科技大学2016年湖北省成人高考校分数线公示
广大考生:
感谢报考武汉科技大学,我校按照湖北省教育厅关于录取工作的各项要求进行录取,目前此项工作告一段落,现将武汉科技大学2016年成人招生校分数线进行公示,请广大考生知悉。
湖北省2016年成人高考我校录取分数线为:专升本125分,高升本180分,高升专131分。
欢迎考生在工作时间内来访来电咨询并予以监督。
另,以下考生未被我校录取,请报考我校的掉档考生关注湖北省教育考试院发布的调剂录取动态,12月25日省教育考试院将发布征集志愿公告,并于12月28日至12月30日办理调剂录取。
2016年成人高考报考武汉科技大学的掉档考生名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 总分 |
1 | 110115520043 | 陈国民 | 120 |
2 | 010615520301 | 陈满 | 128 |
3 | 010515510378 | 陈文昌 | 127 |
4 | 010715510027 | 程国兵 | 123 |
5 | 010615110193 | 程锦秀 | 123 |
6 | 120115110329 | 程哲 | 120 |
7 | 011715110114 | 旦增桑布 | 129 |
8 | 010515510490 | 邓鹏兵 | 129 |
9 | 010614520002 | 邓水平 | 166 |
10 | 100214510026 | 丁梅 | 175 |
11 | 011715110262 | 董航 | 125 |
12 | 011115130090 | 杜鑫玉 | 124 |
13 | 090115120620 | 冯黎 | 126 |
14 | 010715520037 | 冯洋 | 122 |
15 | 010215510072 | 韩壮 | 123 |
16 | 020115530313 | 何兵 | 121 |
17 | 010715510162 | 何辉凡 | 129 |
18 | 120115530404 | 何敬业 | 130 |
19 | 010215310001 | 贺园燕 | 120 |
20 | 011115330016 | 胡涵锐 | 130 |
21 | 010615120152 | 黄涛 | 125 |
22 | 010415120331 | 蒋蓓 | 122 |
23 | 050115530055 | 蒋平 | 125 |
24 | 010615520268 | 李蒙 | 122 |
25 | 011115130255 | 李雅文 | 127 |
26 | 010415120137 | 廖邦飞 | 122 |
27 | 110114510020 | 刘丹能 | 178 |
28 | 010614510013 | 刘洁 | 170 |
29 | 011115130150 | 刘进杰 | 124 |
30 | 120115510143 | 刘旋 | 128 |
31 | 120115510136 | 刘元 | 130 |
32 | 010615210089 | 刘月园 | 130 |
33 | 010515110196 | 聂飞 | 130 |
34 | 011215510245 | 欧阳紫萍 | 130 |
35 | 090115520844 | 潘梦雅 | 120 |
36 | 011715110046 | 蒲风 | 128 |
37 | 011515510640 | 漆芳芳 | 127 |
38 | 010615320008 | 钱刚 | 125 |
39 | 010615520011 | 饶娟娟 | 128 |
40 | 011515510568 | 任露露 | 129 |
41 | 010615210041 | 沈俊平 | 130 |
42 | 010715510098 | 孙常谨 | 121 |
43 | 011215110236 | 孙洪明 | 122 |
44 | 011715510013 | 谭文龙 | 123 |
45 | 010615110019 | 谭玉玲 | 128 |
46 | 010615320014 | 陶海琴 | 123 |
47 | 010215510415 | 田海 | 120 |
48 | 011115130170 | 涂靖宇 | 120 |
49 | 010415520247 | 万进 | 121 |
50 | 010715110061 | 万琴 | 125 |
51 | 010715510127 | 汪祥 | 130 |
52 | 010615110511 | 王简 | 125 |
53 | 120115510138 | 王艳 | 130 |
54 | 020115530232 | 魏华芳 | 128 |
55 | 011115230004 | 魏燕生 | 123 |
56 | 010615520328 | 吴聪 | 126 |
57 | 110115510197 | 吴国芳 | 128 |
58 | 100214510005 | 吴海军 | 178 |
59 | 010415520168 | 吴军 | 123 |
60 | 011515510541 | 肖景超 | 129 |
61 | 011115530312 | 肖雨菲 | 122 |
62 | 100214510006 | 谢妮莉 | 174 |
63 | 080115510653 | 熊永亮 | 128 |
64 | 010615220032 | 徐思康 | 123 |
65 | 011215110311 | 杨姬霞 | 122 |
66 | 060115520679 | 杨剑 | 130 |
67 | 011715210004 | 杨京鑫 | 127 |
68 | 010515510386 | 杨柳 | 122 |
69 | 011715510128 | 杨庆春 | 131 |
70 | 010615220007 | 姚鑫宇 | 126 |
71 | 010615520046 | 尹衍博 | 127 |
72 | 011715110051 | 余鑫成 | 128 |
73 | 050115520267 | 袁金燕 | 125 |
74 | 011115130007 | 展馨 | 129 |
75 | 010215510282 | 张海洋 | 124 |
76 | 050115520152 | 张宏园 | 127 |
77 | 010614120031 | 张佳美 | 170 |
78 | 010715520042 | 张浪浪 | 125 |
79 | 010415520220 | 张强 | 124 |
80 | 011115330030 | 张胜豪 | 108 |
81 | 020115530282 | 赵彪 | 121 |
82 | 011715110263 | 郑智超 | 123 |
83 | 010215510422 | 朱思琪 | 121 |
84 | 010615520043 | 邹玲 | 126 |
请先 登录后发表评论 ~