武汉工程大学继续教育学院关于成人高等教育年度学费收费标准的公告
根据教育部、国家发展和改革委员会、财政部《关于进一步规范高校教育收费管理若干问题的通知》(教财[2006]2号)精神,为进一步完善武汉工程大学继续教育学院成人高等教育收费政策,加强收费管理,规范收费行为,坚决治理乱收费,现就学院成人教育最高收费标准公示如下,各函授站(点)不得跨年收费、不得超标准收费。
附件:武汉工程大学2020年成人高等教育招生专业学费标准 | |||||
序号 | 专业名称 | 培养层次 | 学制 | 学习形式 | 学费标准(元/学年) |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2925 |
2 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2250 |
3 | 土木工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2250 |
4 | 环境工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2250 |
5 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2925 |
6 | 制药工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2925 |
7 | 工程管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2250 |
8 | 工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2250 |
9 | 会计学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2250 |
10 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2250 |
11 | 法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2250 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2925 |
13 | 电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2925 |
14 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2250 |
15 | 土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2250 |
16 | 环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2250 |
17 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2925 |
18 | 制药工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2925 |
19 | 采矿工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2250 |
20 | 工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2250 |
21 | 工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2250 |
22 | 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2250 |
23 | 会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2250 |
24 | 行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2925 |
25 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2250 |
26 | 电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2925 |
27 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2925 |
28 | 环境工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2500 |
29 | 机电一体化技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2500 |
30 | 计算机应用技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2500 |
31 | 电子商务 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2500 |
32 | 建设工程管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2500 |
33 | 应用化工技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2500 |
34 | 会计 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2500 |
35 | 工商企业管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2500 |
请先 登录后发表评论 ~