湖北理工学院2021年成人高等学历教育专科起点升本科免试生初审名单
根据湖北省教育考试院和湖北省高等学校招生委员会关于2021年成人高等教育招收免试生的文件精神,经考生申请,继续教育学院招生办公室进行资料初步审核,共有47名考生符合免试资格。
现将初步审核结果公示如下(名单见附件一),免试生最终录取情况以湖北省高等学校招生委员会复审结果为准。
湖北理工学院2021年成人招生免试生名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初审结果 | 免试生类型 | 层次 |
1 | 1307303625 | 张芳 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
2 | 1307303711 | 张杰 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
3 | 1407100120 | 周卫 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
4 | 1416703210 | 牟骥 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
5 | 1316102719 | 温腾飞 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
6 | 1407104408 | 孙琤昊 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
7 | 1307303712 | 杨小晨 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
8 | 1307303624 | 左凯 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
9 | 1314906424 | 胡冰 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
10 | 1307303620 | 徐文涛 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
11 | 1407104506 | 汪润泽 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
12 | 1807802520 | 刘丽 | 合格 | 三支一扶 | 专升本 |
13 | 1307303710 | 黄永安 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
14 | 1414706324 | 陈城 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
15 | 1411502316 | 张毅 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
16 | 1407104410 | 程鹤 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
17 | 1311601808 | 黄钢 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
18 | 1107203022 | 叶仁杰 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
19 | 1407104229 | 吴灿灿 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
20 | 1307303709 | 冯喆群 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
21 | 1407104508 | 徐新梓 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
22 | 1415600330 | 刘广泉 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
23 | 1407102007 | 陈世焕 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
24 | 1407104403 | 石锐 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
25 | 1414706514 | 吕志雄 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
26 | 1307303626 | 胡亮 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
27 | 1311601809 | 徐静 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
28 | 1307303617 | 黄文博 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
29 | 1307303618 | 陈敬浩 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
30 | 1307303619 | 朱劼 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
31 | 1410802302 | 郭潇 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
32 | 1407104426 | 刘恒嵩 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
33 | 1307303707 | 卢伟 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
34 | 1311601807 | 张柯俊杰 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
35 | 1307303708 | 肖添 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
36 | 1407104328 | 余云鹏 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
37 | 1814604226 | 余汝松 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
38 | 1407104329 | 黄朗 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
39 | 1408605002 | 盛擎宇 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
40 | 1307303705 | 虞华键 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
41 | 1407104404 | 石岭 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
42 | 1111500416 | 吴家伟 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
43 | 1111600818 | 苏桥 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
44 | 1311600425 | 陈子钰 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
45 | 1111601212 | 邵文谱 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
46 | 1114801602 | 童鑫 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
47 | 1407101503 | 王宽涛 | 合格 | 退役士兵 | 专升本 |
请先 登录后发表评论 ~